HOT1 Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
g0030
в наличии
0 руб.
Описание
Концевая муфта для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 20 кВ с медным проволочным экраном типа АПвП (ПвП, АПвПг, АПвВ). Комплект содержит компоненты для трех фаз.
20 кВ без наконечников
20 кВ с наконечниками
20 кВ без наконечников
20 кВ с наконечниками
20 кВ без наконечников
тип | код EAN | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | длина муфты, мм | диаметр юбки, мм | кол-во юбок на фазе | кол-во, шт. |
H0T1.1202 | 6418677443350 | 25-95 | 370 | 90 | |||
H0T1.1203 | 6418677443374 | 95-240 | 370 | 115 | |||
H0T1.1204 | 6418677443398 | 150-300 | 370 | 115 | |||
H0T1.1205 | 6418677443411 | 400-630 | 400 | 130 | |||
H0T1.1206 | 6418677443435 | 800-1000 | 400 | 130 |
20 кВ с наконечниками
тип | код EAN | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | длина муфты, мм | диаметр юбки, мм | кол-во юбок на фазе | кол-во, шт. |
H0T1.1202L | 6418677443367 | Al/Cu 25-95 | 370 | 90 | 1 | 1 | |
H0T1.1203L | 6418677443381 | Al/Cu 95-240 | 370 | 115 | 1 | 1 | |
H0T1.1204L | 6418677443404 | Al/Cu 150-300 | 370 | 115 | 1 | 1 | |
H0T1.1205L | 6418677443428 | Al/Cu 400-630 | 450 | 130 | 1 | 1 |
20 кВ без наконечников
тип | код EAN | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | длина муфты, мм | диаметр юбки, мм | кол-во юбок на фазе | кол-во, шт. |
H0T1.2402 | 6418677443473 | 25-95 | 420 | 90 | 3 | ||
H0T1.2403 | 6418677443497 | 95-240 | 420 | 115 | 3 | ||
H0T1.2404 | 6418677443510 | 150-300 | 420 | 115 | 3 | ||
H0T1.2405 | 6418677443534 | 400-630 | 450 | 130 | 3 | ||
H0T1.2406 | 6418677443558 | 800-1000 | 480 | 130 | 3 |
20 кВ с наконечниками
тип | код EAN | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | сечение кабеля, мм2 (класс напряжения кабеля 20 кВ) | длина муфты, мм | диаметр юбки, мм | кол-во юбок на фазе | кол-во, шт. |
H0T1.2402L | 6418677443480 | Al/Cu 25-95 | 420 | 90 | 3 | 1 | |
H0T1.2403L | 6418677443503 | Al/Cu 95-240 | 420 | 115 | 3 | 1 | |
H0T1.2404L | 6418677443527 | Al/Cu 150-300 | 420 | 115 | 3 | 1 | |
H0T1.2405L | 6418677443541 | Al/Cu 400-630 | 450 | 130 | 3 | 1 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.