Зажимы натяжные прессуемые типа НАСУС
a0058
в наличии
0 руб.
Описание
Назначение: Для монтажа сталеалюминиевых проводов повышенной прочности, которые применяются при сооружении специальных переходов воздушных линий через реки и другие препятствия. Зажимы соответствуют ребованиям ТУ 34 27.10745-84
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Провода по ГОСТ 839-80 | Деталь зажима | Матрица опрес-совывания | Размеры, мм | Разруш. нагрузка, кН, не менее | |||||||||
B | b | D | d | d1 | L | L1 | L2 | L3 | H | ||||||
НАСУС-70-1 | 1 | АС70/72 | корп. | А-36 | 35 | - | 40 | 16,5 | - | 275 | - | 135 | 100 | 155 | 96,826 |
анкер | С-23 | 22 | 22 | 28 | 12 | 23 | |||||||||
НАСУС-95-1 | 1 | АС95/141 | корп. | А-46 | 45 | - | 52 | 22 | - | 355 | - | 165 | 100 | 168 | 180,76 |
Анкер | С-30 | 29 | 28 | 36 | 16,5 | 29 | |||||||||
НАСУС-300-1 | 1 | АС300/204 | корп. | А-51 | 50 | - | 58 | 31,5 | - | 455 | - | 230 | 120 | 196 | 320,15 |
Анкер | С-36 | 35 | 38 | 42 | 20 | 40 | |||||||||
НАСУС-185-1 | 2 | АС185/128 | корп. | А-46 | 45 | - | 52 | 25 | - | 625 | 85 | 155 | 120 | 203 | 206,79 |
Анкер | С-30 | 29 | 28 | 36 | 16,5 | 29 | |||||||||
НАСУС-500-1 | 1 | АС500/336 | корп. | АШ-65 | - | - | 75 | 39,5 | - | 548 | - | 295 | 150 | 256 | 524,98 |
Анкер | С-48 | 47 | 42 | 56 | 25,5 | 44 | |||||||||
НАСУС-500-2 | 2 | АС500/204 | корп. | А-67 | 66 | - | 75 | 36,5 | - | 885 | 120 | 175 | 150 | 236 | 359,56 |
Анкер | С-36 | 35 | 40 | 42 | 20 | 42 | |||||||||
НАСУС-70ЖС-1 | 1 | АС70/39 | корп. | А-36 | 36 | - | 40 | 15 | - | 350 | - | 185 | 100 | 78 | 73,125 |
Анкер | С-23 | 22 | 22 | 24 | 10 | 23 | |||||||||
НАСУС-500ЖС-1 | 2 | АС500/336 | корп. | АШ-65 | - | - | 75 | 39 | - | 940 | 120 | 200 | 150 | 123 | 578 |
Анкер | С-43 | 42 | 45 | 52 | 25 | 47 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.