Цилиндры фарфоровые ЦФ
e0125
в наличии
0 руб.
Описание
Цилиндры фарфоровые ЦФ применяют в качестве изолирующих деталей, устанавливаемых на металлическом каркасе плоского и круглого сечения.
Технические характеристики
Технические характеристики
Тип | Наибольший диаметр проволоки, наматываемой на цилиндр, мм | Кол-во шагов | Масса, кг | Номинальное U, кВ |
ЦФ-77/13 УХЛ2 | - | 13 | 0,035 | - |
ЦФ-247/120 УХЛ2 | - | 120 | 0,75 | 500 |
ЦФ-238/200 УХЛ2 | 0,5 | 200 | 1 | 500 |
ЦФ-238/123 УХЛ2 | 1,2 | 123 | 1 | 500 |
ЦФ-238/63 УХЛ2 | 2 | 63 | 1 | 500 |
ЦФ-238/31 УХЛ2 | 3 | 31 | 1 | 500 |
ЦФ-102/90 УХЛ2 | 0,5 | 90 | 0,17 | 500 |
ЦФ-102/55 УХЛ2 | 1,6 | 55 | 0,275 | 500 |
ЦФ-102/35 УХЛ2 | 1,6 | 35 | 0,17 | 500 |
ЦФ-102/28 УХЛ2 | 2 | 28 | 0,17 | 500 |
ЦФ-146/134 УХЛ2 | 0,8 | 134 | 0,275 | 500 |
ЦФ-146/82 УХЛ2 | 1,2 | 82 | 0,275 | 500 |
ЦФ-146/52 УХЛ2 | 1,6 | 52 | 0,275 | 500 |
ЦФ-146/42 УХЛ2 | 2 | 42 | 0,275 | 500 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.