Гасители вибрации типа ГПГ с глухим креплением на проводе
a0110
в наличии
0 руб.
Описание
Устанавливают на проводах и тросах воздушных линий электропередачи и переходов их через естественные препятствия для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией. Гасители вибрации соответствуют требованиям ТУ 34 49-001-40064547-98.
Технические характеристики
Технические характеристики
Обозначение | Диаметр провода, мм |
Размеры, мм | Масса, кг | |||
d | 2R | L | H | |||
ГПГ-0,8-9,1-300/10 | 9,0 - 11,0 | 9,1 | 10 | 300 | 82,5 | 2,32 |
ГПГ-0,8-9,1-300/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 83,5 | 2,34 | ||
ГПГ-0,8-9,1-350/13 | 11,1 - 14,0 | 350 | 2,37 | |||
ГПГ-0,8-9,1-350/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 86,5 | 2,39 | ||
ГПГ-0,8-9,1-400/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 400 | 83,5 | 2,39 | |
ГПГ-1,6-11-350/10 | 9,0 - 11,0 | 11 | 10 | 350 | 80,0 | 4,23 |
ГПГ-1,6-11-350/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 81,0 | 4,26 | ||
ГПГ-1,6-11-400/13 | 400 | 4,28 | ||||
ГПГ-1,6-11-400/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 84,0 | 4,30 | ||
ГПГ-1,6-11-400/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 87,0 | 4,32 | ||
ГПГ-1,6-11-450/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 450 | 81,0 | 4,31 | |
ГПГ-1,6-11-450/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 84,0 | 4,33 | ||
ГПГ-1,6-11-450/23 | 20,1 - 26,0 | 23 | 88,0 | 4,51 | ||
ГПГ-1,6-11-450/31 | 26,1 - 32,0 | 31 | 92,0 | 4,57 | ||
ГПГ-1,6-11-450/35 | 32,1 - 35,0 | 35 | 93,0 | |||
ГПГ-1,6-11-500/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 500 | 81,0 | 4,34 | |
ГПГ-1,6-11-500/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 87,0 | 4,38 | ||
ГПГ-1,6-11-550/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 550 | 84,0 | 4,39 | |
ГПГ-1,6-11-550/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 87,0 | 4,41 | ||
ГПГ-1,6-13-350/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 13 | 350 | 89,5 | 4,39 |
ГПГ-1,6-13-400/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 400 | 92,5 | 4,45 | |
ГПГ-1,6-13-400/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 95,5 | 4,47 | ||
ГПГ-1,6-13-450/20 | 450 | 4,51 | ||||
ГПГ-1,6-13-450/23 | 20,1 - 26,0 | 23 | 96,5 | 4,57 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.