Каталог
/
Изоляторы для ЛЭП и ПС
/
Изоляторы фарфоровые
/
Изоляторы керамические для контактной сети
Керамические изоляторы ФСФ, НСФ, КСФ 100-3,0 3,3 кВ
e0092
в наличии
0 руб.
Описание
Предназначены для работы в изолирующих узлах контактной сети переменного тока напряжением 3,3 кВ частотой до 100 Гц электрифицированных железных дорог в атмосфере с различной степенью загрязнения.
Технические характеристики
Технические характеристики
ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 |
Номинальное напряжение, кВ | Длина пути утечки, м | Разрушающая механическая сила при растяжении, кН | Разрушающий изгибающий момент, кН*мн | Стойкость к термоударам, С | Термомехани- ческая прозрачность, кН |
ФСФ 100-3,0/0,6 УХЛ1 | 3 | 0,6 | 100 | 3,5 | 100 | 42 |
КСФ 100-3,0/0,6 УХЛ1 | 3 | 0,6 | 100 | 3,5 | 100 | 42 |
НСФ 100-3,0/0,6 УХЛ1 | 3 | 0,6 | 100 | 3,5 | 100 | 42 |
ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 |
Уровень радиопомех при U=15 кВ, не более, дБ | Разрядное U частотой 50 Гц, не более | 50% U грозового импульса 1,2/50 мкс, не более, кВ | Масса, кг | |
частотой 50 Гц (в сухом состоянии), кВ | частотой 50 Гц (под дождем), кВ | ||||
ФСФ 100-3,0/0,6 УХЛ1 | 30 | 80 | 70 | 125 | 16,1 |
КСФ 100-3,0/0,6 УХЛ1 | 30 | 80 | 70 | 125 | 17,3 |
НСФ 100-3,0/0,6 УХЛ1 | 30 | 80 | 70 | 125 | 16,2 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.