Опорные фарфоровые изоляторы ИО и ИОР 10-20 10 кВ
e0065
в наличии
0 руб.
Описание
Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным напряжением сети до 10 кВ частотой до 60 Гц.
Технические характеристики
Технические характеристики
Тип | Рисунок | ГОСТ, ТУ | Арматура верх/низ изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН | Диаметр D, мм | Масса, кг |
ИО 10-20 У3 | 1 | ГОСТ 9984-85 | 2 отв. М12/2 отв. М12 | 10 | 80 | 20 | 160 | 6,0 |
ИО 10-20, 00 У3 | 2 | ГОСТ 9984-85 | 2 отв. М12/4 отв. М12 | 10 | - | 20 | 160 | 5,6 |
ИО 10-30 У3 | 3 | ГОСТ 9984-85 | 2 отв. М12/2 отв. М12 | 10 | 80 | 20 | 180 | 7,3 |
ИОР 10-20 УХЛ, Т2 | 4 | ГОСТ 9984-85 | 2 отв. М12/2 отв. М12 | 10 | 80 | 20 | 170 | 6,6 |
ИОР 10-30 УХЛ, Т2 | 5 | ГОСТ 9984-85 | 2 отв. М12/2 отв. М12 | 10 | 80 | 30 | 200 | 10,0 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.