Каталог
/
Изоляторы для ЛЭП и ПС
/
Изоляторы фарфоровые
/
Изоляторы фарфоровые проходные ИП, ИПУ, ИПТ, ПР, ПРА
Фарфоровые проходные изоляторы ИПТ 0,5 и 1 кВ
e0103
в наличии
0 руб.
Описание
Изоляторы ИПТ 0,5 и 1 кВ предназначены для комплектации съемных трансформаторных вводов на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, частотой 50 и 60 Гц.
Технические характеристики
Технические характеристики
ТУ 16-757.032-86 | Рис. | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Размеры | Масса, кг | ||||||
D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | H, мм | h, мм | h1, мм | |||||
ИПТ-0,5/100 01 | 1 | 0,5 | 100 | 29 | 40 | 19 | 10 | 35 | 8 | 15 | 0,07 |
ИПТ-1/250 01 | 1 | 1 | 250 | 32 | 50 | 26 | 15 | 80 | 22 | 25 | 0,21 |
ИПТ-1/250 I 01 | 2 | 1 | 250 | 32 | 50 | 26 | 15 | 80 | 22 | 25 | 0,19 |
ИПТ-1/400 01 | 1 | 1 | 400 | 40 | 70 | 40 | 19 | 90 | 25 | 25 | 0,42 |
ИПТ-1/630 01 | 1 | 1 | 630 | 40 | 70 | 40 | 23 | 90 | 25 | 25 | 0,41 |
ИПТ-1/1000 01 | 1 | 1 | 1000 | 65 | 90 | 50 | 35 | 100 | 25 | 35 | 0,7 |
ИПТ-1/1600-2000 01 | 1 | 1 | 1600-2000 | 80 | 105 | 62 | 46 | 100 | 26 | 35 | 1,1 |
ИПТ-1/3150 01 | 1 | 1 | 3150 | 100 | 125 | 80 | 53 | 100 | 26 | 35 | 1,53 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.