Изолятор линейный тарельчатый ПСВ-40, 70, 120, 160, 210
e0002
в наличии
0 руб.
Описание
Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц.
Технические характеристики
Технические характеристики
Тип | Рисунок | ГОСТ, ТУ | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН | Диаметр D, мм | Строительная высота H, мм | Длина пути утечки, мм | Сферическое соединение d, мм |
ПСВ 40 | 1 | ТУ 3493-122-00111120-96 | 40 | 255 | 100/110 | 320 | 11 |
ПСВ 40А | 1 | ГОСТ 27661 | 40 | 255 | 110 | 320 | 11 |
ПСВ 40В | 2 | ГОСТ 6490-93 | 40 | 255 | 100/110 | 320 | 11 |
ПСВ 70 А | 3 | ГОСТ 6490-93 | 70 | 280 | 146 | 442 | 16 |
ПСВ 120 Б | 1 | ТУ 34-27-89-93 | 120 | 290 | 127-146 | 442 | 16 |
ПСВ 160 А | 1 | ТУ 3493-123-00111120-96 | 160 | 320 | 146/170 | 545 | 20 |
ПСВ 210 А | 4 | ТУ 3493-123-00111120-96 | 210 | 330 | 170/195 | 552 | 20 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.