Изолятор 10 кВ полимерный опорный ИОРП-10
e0008
в наличии
0 руб.
Описание
Опорный ребристый полимерный изолятор предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах подстанций переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 10 КВ.
Расшифровка условного обозначения изолятора ИОРП: И - изолятор; О - опорный; Р- ребристый; П - полимерный; 10 - номинальное напряжение, кВ (класс напряжения); 03 - порядковый номер; А - D1 армировано; С - резьба L2 начинается сразу; УХЛ2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150.
Изоляторы ИОРП соответствуют ТУ3494-00482442590-2008
Технические характеристики
Расшифровка условного обозначения изолятора ИОРП: И - изолятор; О - опорный; Р- ребристый; П - полимерный; 10 - номинальное напряжение, кВ (класс напряжения); 03 - порядковый номер; А - D1 армировано; С - резьба L2 начинается сразу; УХЛ2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150.
Изоляторы ИОРП соответствуют ТУ3494-00482442590-2008
Технические характеристики
Тип изолятора ИОРП | H, mm | Длина пути утечки, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B1, мм | Масса изолятора, гр | Фарфоровый аналог | Рисунок |
ИОРП-10-00 | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 20 | 40 | - | 18 | 325 | ИОР-10-3,75 У3 ИО-10-3,75 II У3 И 4-80 I УХЛ Т2 | Рис. 5 | |
ИОРП-10-00А | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 12 | 40 | - | 18 | 340 | ИОР-10-3,75 У3 ИО-10-3,75 II У3 И 4-80 I УХЛ Т2 | Рис. 1 | |
ИОРП-10-01 | 120 | 183 | 2*М10 | М16 | 20 | 40 | - | 23 | 319 | ИО-10-7,5 II У3 ИОР-10-7,5 II УХЛ2 | Рис. 5 | |
ИОРП-10-01А | 120 | 183 | 2*М10 | М16 | 16 | 40 | - | 23 | 339 | ИО-10-7,5 II У3 ИОР-10-7,5 II УХЛ2 | Рис. 1 | |
ИОРП-10-02 | 120 | 183 | 2*М10 | М10 | 20 | 40 | - | 23 | 328 | Рис. 5 | ||
ИОРП-10-02А | 120 | 183 | 2*М10 | М10 | 16 | 40 | - | 23 | 348 | Рис. 1 | ||
ИОРП-10-03 | 120 | 183 | М16 | М16 | 20 | 40 | - | - | 320 | ИОР-10-7,5 I УХЛ2 | Рис. 6 | |
ИОРП-10-03А | 120 | 183 | М16 | М16 | 20 | 40 | - | - | 341 | ИОР-10-7,5 I УХЛ2 | Рис. 2 | |
ИОРП-10-04 | 120 | 183 | 2*М8 | М16 | 20 | 40 | - | 23 | 325 | Рис. 5 | ||
ИОРП-10-04А | 120 | 183 | 2*М8 | М16 | 12 | 40 | - | 23 | 340 | Рис. 1 | ||
ИОРП-10-05 | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 20 | 40 | - | 23 | 332 | Рис. 5 | ||
ИОРП-10-05А | 120 | 183 | 2*М8 | М12 | 12 | 40 | - | 23 | 346 | Рис. 1 | ||
ИОРП-10-06 | 120 | 183 | М8 | М10 | 12 | 40 | - | - | 328 | Рис. 6 | ||
ИОРП-10-06А | 120 | 183 | М8 | М10 | 12 | 40 | - | - | 335 | Рис. 2 | ||
ИОРП-10-07 | 120 | 183 | - | М10 | М8 | - | 40 | 15 | - | 344 | Рис. 4 | |
ИОРП-10-07/1 | 120 | 183 | - | М12 | М8 | - | 40 | 15 | - | 342 | Рис. 4 | |
ИОРП-10-08 | 120 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 20 | 40 | - | 23 | 325 | Рис. 5 | |
ИОРП-10-08А | 120 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 16 | 40 | - | 23 | 345 | Рис. 1 | |
ИОРП-10-09 | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 40 | - | - | 328 | Рис. 6 | |
ИОРП-10-09А | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 40 | - | - | 335 | Рис. 2 | |
ИОРП-10-09С | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 56 | - | - | 330 | Рис. 7 | |
ИОРП-10-09АС | 120 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 56 | - | - | 337 | Рис. 3 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.