Распорки дистанционные глухие типа РГУ
a0113
в наличии
0 руб.
Описание
Предназначены для фиксации на заданном расстоянии двух алюминиевых, сталеалюминиевых проводов расщепленной фазы воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств. Отличаются от распорок типа РГ большей надежностью. Распорки дистанционные РГУ соответствуют требованиям ТУ 34 13.11050-90.
Технические характеристики
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Диаметр провода, мм |
Размеры, мм | Масса, кг | ||
B | D | L | ||||
РГУ-0-300 | 1 | 13,0 - 16,8 | 25 | 16 | 300 | 0,81 |
РГУ-1-300 | 17,1 - 19,8 | 20 | 300 | 0,81 | ||
РГУ-0-400 | 13,0 - 16,8 | 16 | 400 | 1,15 | ||
РГУ-1-400 | 17,1 - 19,8 | 20 | 400 | 1,15 | ||
РГУ-0-500 | 13,0 - 16,8 | 16 | 500 | 1,30 | ||
РГУ-1-500 | 17,1 - 19,8 | 20 | 500 | 1,30 | ||
РГУ-2-300 | 21,6 - 26,6 | 30 | 25 | 300 | 2,11 | |
РГУ-2-400 | 400 | 2,30 | ||||
РГУ-2-485 | 485 | 2,46 | ||||
РГУ-2-500 | 500 | 2,49 | ||||
РГУ-2-600 | 600 | 2,68 | ||||
РГУ-2-650 | 650 | 2,77 | ||||
РГУ-3-400 | 27,5 - 30,6 | 30 | 400 | 2,26 | ||
РГУ-3-500 | 500 | 2,45 | ||||
РГУ-3-600 | 600 | 2,64 | ||||
РГУ-3-650 | 650 | 2,73 | ||||
РГУ-4-400 | 31,5 - 37,7 | 36 | 400 | 2,22 | ||
РГУ-4-500 | 500 | 2,41 | ||||
РГУ-4-600 | 600 | 2,60 | ||||
РГУ-4-650 | 650 | 2,69 | ||||
РГУ-5-400 | 42,4 - 47,02 | 46 | 400 | 2,57 | ||
РГУ-5-600 | 600 | 2,95 | ||||
РГУ-2-850 | 2 | 21,6 - 26,6 | O33,5 | 25 | 850 | 3,96 |
РГУ-3-850 | 27,5 - 30,6 | 30 | 3,92 | |||
РГУ-4-850 | 31,5-37,7 | 36 | 3,88 | |||
РГУ-4-970 | 970 | 4,21 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.