Зажимы поддерживающие спиральные типа ПС-DпрП-01 и ПС-DпрП-11
d0001
в наличии
0 руб.
Описание
Зажимы поддерживающие спиральные типа ПС-DпрП-01 и ПС-DпрП-11 (ТУ 3449-091-27560230-04) предназначены для использования как при ремонтных работах проводов (тросов) на длительно эксплуатируемых ВЛ 35-110 (110-750) кВ взамен зажимов поддерживающих глухих ПГН-2-6 и ПГН-3-5 в местах, где после длительной эксплуатации ВЛ из-за вызываемой ветром вибрации произошли усталостные разрушения проволок внешнего повива провода (троса) на выходе из поддерживающего зажима, так и в проектных разработках новых ВЛ 35-110 (110-750) кВ с целью увеличения срока службы проводов (тросов).
Маркировка зажима указывает:
ПС - зажим поддерживающий спирального типа;
Dпр - диаметр провода (троса) в мм;
П - протектор;
две последние цифры - модификация зажима (01 - протектор из стальных оцинкованных проволок, 11 - протектор из сплава алюминия типа АВЕ).
Технические характеристики:
Маркировка зажима указывает:
ПС - зажим поддерживающий спирального типа;
Dпр - диаметр провода (троса) в мм;
П - протектор;
две последние цифры - модификация зажима (01 - протектор из стальных оцинкованных проволок, 11 - протектор из сплава алюминия типа АВЕ).
Технические характеристики:
Марка зажима | Марка провода (троса) | Лодочка, мм | Протектор, мм | Силовая прядь | Масса лодочки масса зажима с лодочкой, кг | |||||
D | L/B | Н | H1 | D1 | L1 | L2 | L3 | Мл/М3л | ||
ПС-9,1П-01 | С 50 | 18,4 | 212/18,5 | 51 | 88 | 15,5 | 1700 | 1300 | 1300 | 0,7/2,84 |
ПС-11,ОП-01 | С 70 | 16,4 | 0,7/2,9 | |||||||
ПС-9,6П-11 | АС 50/8 | 15,6 | 1300 | 800 | 800 | 0,7/1,49 | ||||
ПС-11.4П-11 | АС 70/11 | 17,4 | 1600 | 0,7/1,64 | ||||||
ПС-13,3П-11 | АЖС 70/39 | 22,4 | 55 | 91 | 20,9 | 1700 | 1300 | 1300 | 0,7/2,2 | |
ПС-13,5П-11 | АС 95/16 | 21,1 | 0,7/2,2 | |||||||
ПС-15,2П-11 | АС 120/19 | 22,4 | 212/18,5 | 55 | 91 | 21,2 | 1800 | 1300 | 0,7/2,12 | |
ПС-15,4П-11 | АС 120/27 | 22,4 | 21,4 | 0,7/2,12 | ||||||
ПС-15,4/11П-11 | АС70/72 | 22,4 | 21,4 | 0,7/2,12 | ||||||
ПС-16,8П-11 | АС 150/19 | 26,5 | 212/18,5 | 57 | 91 | 24,1 | 1800 | 1300 | 1300 | 0,7/2,3 |
ПС-17,1П-11 | АС 150/24 | 24,4 | 0,7/2,3 | |||||||
ПС-17,5П-11 | АС 150/34 | 24,8 | 0,7/2,35 | |||||||
ПС-18,9П-11 | АС 185/24 | 26,2 | 1800 | 0,7/2,55 | ||||||
ПС-18,8П-11 | АС 185/29 | 26,1 | 0,7/2,55 | |||||||
ПС-19,6П-11 | АС 185/43 | 30,5 | 240/ 20,5 | 57 | 91 | 26,9 | 0,8/2,65 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.