Зажимы натяжные монтажные МП, МК и ЗПМ
b0026
в наличии
0 руб.
Описание
Зажимы натяжные монтажные МП, МК и ЗПМ предназначены для захвата провода при осуществлении натяжки проводов в процессе монтажа воздушных линий электропередач.
Особенностью этих зажимов является возможность захватывать провод или канат в любом месте пролёта - без его повреждения.
Натяжные монтажные зажимы МП, ЗПМ выпускаются в плашечном исполнении, а зажимы МК – в клиновом.
Монтажный зажим марки МК-7 по конструкции существенно отличается от остальных зажимов МК. Особенностью монтажного клинового зажима МК-7 является то, что он позволяет осуществлять не только концевую заделку провода, но и захватить провод в пролете без его повреждения.
Технические характеристики
Особенностью этих зажимов является возможность захватывать провод или канат в любом месте пролёта - без его повреждения.
Натяжные монтажные зажимы МП, ЗПМ выпускаются в плашечном исполнении, а зажимы МК – в клиновом.
Монтажный зажим марки МК-7 по конструкции существенно отличается от остальных зажимов МК. Особенностью монтажного клинового зажима МК-7 является то, что он позволяет осуществлять не только концевую заделку провода, но и захватить провод в пролете без его повреждения.
Технические характеристики
Наименование | Номер клина | Марка зажимаемых проводов | Диапазон диаметров провода, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг |
МП-1 | - | А25-А70 , АС16/2.7, АС25/4.2, АС35/6.2, АС50/8.0, АС70/11 | 5,6-14,0 | 13,0 | 2,20 |
ЗПМ 8-19 | - | А50-А185, АС35/6,2, АС50/8, АС70/11, АС95/16, АС120/19, АС120/27, АС150/19, АС150/24, АС150/34, АС185/24, АС185/29, АС185/43 | 8,4-18,9 | 20,0 | 2,45 |
МК-2 | 1 | А95, А120, АС95/16 | 12,3-14,0 | 35,0 | 3,82 |
2 | А150, А185, АС70/72, АС120/19, АС120/27, АС150/19, АС150/24, АС150/34, А240, АС95/141, АС185/24 | 15,2-17,5 | 3,62 | ||
МК-3 | 1 | АС240/32, АС185/19, АС185/43, АС205/27, А300, А350 | 18,8-20,2 | 72,0 | 7,85 |
2 | АС185/128, АС240/39, АС240/56, АС300/39, АС300/48, АС300/66, АС330/30, АС330/43 | 21,6-25,2 | 7,63 | ||
3 | Канат сечением 50, 45 мм2 | 9,2 | 7,95 | ||
4 | Канат сечением 72, 95 мм2 | 11,0 | 7,89 | ||
МК-4 | 1 | А450, А500, АС400/51, АС400/64, АС400/93, АС450/56 | 27,3-29,1 | 110,0 | 10,34 |
2 | А550, А600, А650, АС500/64, АС550/71, АС600/72 | 30,3-33,2 | 10,04 | ||
3 | Канат сечением 101, 72 мм2 | 13,0 | 9,92 | ||
МК-5 | 1 | ПМ240, ПМ300 | 30/23,4 35/28 | 32,0 | 5,40 |
2 | ПА500 | 45/37 | 5,86 | ||
МК-6 | 1 | АС500/336 | 37,5 | 200,0 | 16,54 |
МК-7 | - | АС1200/67 | 46,5 | 80,0 | 19,52 |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.