Звенья промежуточные переходные типа ПРТ
a0031
в наличии
0 руб.
Описание
Назначение: Для обеспечения перехода от арматуры одного ряда нагрузок к другому. Звенья соответствуют требованиям ТУ 3449-018-40064547-01.
Технические характеристики звеньев
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН (тс), не менее | |||||||
A | B | B1 | b | d | D | L | H | |||
ПРТ-7-1А | 75 | 56 | 15 | 16 | 14 | 17 | 112 | 32 | 0,29 | 40 (4) |
ПРТ-7/12-2 | 95 | 73 | 23 | 22 | 145 | 45 | 0,9 | 70 (7) | ||
ПРТ-7/16-2 | 78 | 26 | 25 | 0,96 | ||||||
ПРТ-7/21-2 | 105 | 83 | 29 | 28 | 160 | 1,1 | ||||
ПРТ-12/4-1А | 80 | 56 | 15 | 22 | 14 | 23 | 120 | 40 | 0,35 | 40 (4) |
ПРТ-12/7-2 | 95 | 61 | 17 | 16 | 145 | 45 | 0,7 | 70 (7) | ||
ПРТ-12/16-2 | 110 | 83 | 26 | 25 | 175 | 56 | 1,6 | 120 (12) | ||
ПРТ-12/21-2 | 88 | 29 | 28 | 1,7 | ||||||
ПРТ-12/45-2 | 150 | 115 | 42 | 40 | 220 | 63 | 3,43 | |||
ПРТ-16/12-2 | 110 | 78 | 23 | 25 | 22 | 26 | 175 | 56 | 1,5 | |
ПРТ-16/21-2 | 115 | 88 | 29 | 28 | 185 | 63 | 1,9 | 160 (16) | ||
ПРТ-16/25-2 | 125 | 100 | 34 | 32 | 200 | 70 | 2,43 | |||
ПРТ-16/30-2 | 105 | 38 | 36 | 80 | 2,56 | |||||
ПРТ-16/45-2 | 145 | 115 | 42 | 40 | 230 | 3,94 | ||||
ПРТ-21/12-2 | 110 | 78 | 23 | 28 | 22 | 29 | 175 | 56 | 1,5 | 120 (12) |
ПРТ-21/16-2 | 115 | 83 | 26 | 25 | 185 | 63 | 1,8 | 160 (16) | ||
ПРТ-21/30-2 | 140 | 115 | 38 | 36 | 215 | 70 | 3,67 | 210 (21) | ||
ПРТ-21/45-2 | 150 | 120 | 42 | 40 | 235 | 80 | 4,8 | |||
ПРТ-21/60-2 | 170 | 132 | 47 | 45 | 265 | 95 | 6,15 | |||
ПРТ-25/12-2 | 135 | 78 | 23 | 32 | 22 | 34 | 205 | 60 | 1,74 | 120 (12) |
ПРТ-25/16-2 | 125 | 83 | 26 | 25 | 200 | 70 | 1,98 | 160 (16) | ||
ПРТ-25/21-2 | 140 | 98 | 29 | 28 | 215 | 63 | 2,96 | 210 (21) | ||
ПРТ-25/60-2 | 170 | 132 | 47 | 45 | 270 | 95 | 6,25 | 250 (25) | ||
ПРТ-30/12-2 | 140 | 78 | 23 | 36 | 22 | 38 | 210 | 60 | 1,9 | 120 (12) |
ПРТ-30/21-2 | 98 | 29 | 28 | 215 | 70 | 3,1 | 210 (21) | |||
ПРТ-30/60-2 | 175 | 137 | 47 | 45 | 275 | 95 | 8,3 | 300 (30) | ||
ПРТ-35/21-2 | 150 | 98 | 29 | 38 | 28 | 40 | 230 | 70 | 3,6 | 210 (21) |
ПРТ-45/7-1 | 72 | 130 | 17 | 40 | 16 | 42 | 132 | 63 | 2,42 | 70 (7) |
ПРТ-45/12-2 | 150 | 78 | 23 | 40 | 22 | 42 | 230 | 63 | 2,1 | 120 (12) |
ПРТ-45/30-2 | 160 | 120 | 38 | 36 | 250 | 75 | 5,71 | 300 (30) | ||
ПРТ-60/45-2 | 165 | 130 | 42 | 45 | 40 | 47 | 275 | 90 | 6,22 | 450 (45) |
ПРТ-120/60-1 | 275 | 152 | 47 | 65 | 45 | 67 | 430 | 140 | 17,9 | 600 (60) |
ПРТ-120/90-1 | 175 | 58 | 58 | 450 | 20,8 | 900 (90) |
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.